京都ロードレース 2007.03.18

         やったぜ!!!約1年ぶりのハーフでの自己新記録達成です。
         曇り、雪、雨、晴れと最悪の天候でしたが何とか・・・・。
         1時間30分切りまでもう少し、気合だーー!!

1 A-014 1:16:13 浦中 利光 34 和歌山
2 A-006 1:16:47 玉置 慶輔 36 大阪
3 A-110 1:18:24 松下 祐也 19 京 都
4 A-021 1:19:28 新岡 康久 23 京走AC 京 都
5 A-128 1:24:41 堀越 衛 27 大 阪
6 A-076 1:25:05 加藤 雄次 31 大 阪
7 A-117 1:25:55 由井 善博 23 大 阪
8 A-060 1:26:18 黒岩 瑛冴 21 Afro−Q 大 阪
9 A-007 1:26:30 李 勇一 27 京 都
10 A-013 1:28:09 金山 昌幸 37 るるる隊 京 都
11 A-009 1:28:56 小林 洋祐 17 南山城養護学校 京 都
12 A-084 1:29:03 平田 竜也 24 立命館大学 京 都
13 A-077 1:29:12 山本 大地 37 元ランナーズ 京 都
14 A-097 1:30:04 長谷川 淳 24 加茂陸上OB 岐 阜
15 A-137 1:30:42 山本 勲 32 千 葉
16 A-086 1:30:55 山口 祐二 32 大 阪
17 A-096 1:32:01 若山 寛 39 加茂陸上OB 京 都
18 A-100 1:32:08 二輪 淳一 39 京 都
19 A-111 1:32:41 吉田 健 38 大 阪
20 A-068 1:33:19 吉田 翔一 22 大 阪
21 A-146 1:33:29 大木 崇生 26 阪大 愛 知
★22 A-056 1:33:31 ***** ?? 死ぬまで走る会 京 都
23 A-145 1:34:25 石原 知典 24 大 阪
24 A-023 1:34:30 武澤 康範 39 大 阪
25 A-064 1:36:01 山本 悠二 23 大 阪
26 A-112 1:36:22 鈴木 秀行 34 大 阪
27 A-095 1:36:44 羽淵 壮太 27 京 都
28 A-079 1:37:00 四元 宗雄 37 大 阪
29 A-124 1:37:09 内田 亨 27 ドリーム 大 阪
30 A-065 1:37:23 岡田 祥一 28 京都医健 大 阪
31 A-010 1:37:43 中野 健 34 滋賀
32 A-028 1:37:54 鄭 悠司 25 京 都
33 A-018 1:38:22 宮川 雄太 21 総合学園HAL 大 阪
34 A-015 1:39:43 米田 亮一 36 大 阪
35 A-071 1:40:19 速水 正彦 37 大 阪
36 A-181 1:40:21 多久和 直人 30 崖っぷち委員会 滋 賀
37 A-041 1:40:24 松田 新一 28 京 都
38 A-133 1:41:18 稲岡 宏紀 32 大 阪
39 A-067 1:41:41 森川 勝哉 36 大 阪
40 A-072 1:42:05 藤井 裕昭 37 大阪大学 大 阪
41 A-012 1:42:07 福原 勝男 39 大 阪
42 A-066 1:42:41 藤山 耕平 19 京 都
43 A-024 1:42:48 杉本 広志 39 大 阪
44 A-093 1:43:07 佐藤 正博 27 京 都
45 A-157 1:44:02 宮尾 永一 28 大 阪
46 A-159 1:45:07 浜畑 洋成 32 滋 賀立大学 滋 賀
47 A-127 1:45:19 松木 圭輔 25 京 都
48 A-184 1:45:43 村瀬 智史 24 京都大学 大 阪
49 A-142 1:45:56 秋山 智志 23 京 都
50 A-153 1:46:37 佐藤 洋介 19 京 都
51 A-019 1:46:54 中尾 憲幸 30 大 阪
52 A-185 1:47:03 濱口 雄太 19 京 都
53 A-043 1:47:14 池田 正文 28 大阪空港T&F 京 都
54 A-063 1:47:30 橋本 将典 23 京 都
55 A-087 1:47:52 金子 誠二 38 奈 良
56 A-178 1:48:08 佐々木 惇 22 大 阪
57 A-122 1:48:10 錦野 慎一 31 京 都
58 A-046 1:48:45 光井 宏 27 大 阪
59 A-026 1:48:54 真鍋 利之 34 ヤマシタコーポ 三 重
60 A-176 1:49:02 葛西 順 31 福 岡
61 A-174 1:49:18 水谷 寿平 24 滋 賀
62 A-119 1:49:24 森 俊輔 32 大 阪
63 A-070 1:49:31 白井 宏幸 39 大 阪
64 A-085 1:49:43 西川 源太郎 21 大 阪
65 A-054 1:49:58 矢野 寛和 16 同志社高校 滋 賀
66 A-167 1:50:00 高橋 真矢 24 Tフィルダーズ 大 阪
67 A-049 1:50:05 出口 満瑠俊 17 同志社高等学校 京 都
68 A-138 1:50:17 榎並 晃宏 37 阪大ちゃり部 大 阪
69 A-004 1:50:27 鈴木 康臣 33 兵庫
70 A-163 1:50:33 山下 英俊 30 はいメタ 京 都
71 A-161 1:50:37 望月 毅瑠 23 滋 賀
72 A-109 1:50:39 上野 勝之 22 京都理容美容 大 阪
73 A-088 1:51:53 内田 練 34 HYENA 奈 良
74 A-073 1:52:07 尾崎 信二 24 大 阪
75 A-188 1:52:16 平 裕治郎 28 大 阪
76 A-183 1:52:20 阿部 裕二 32 大 阪
77 A-156 1:52:22 松岡 功 34 Tフィルダーズ 京 都
78 A-141 1:53:26 渡辺 清二 28 京大持久走桂 京 都
79 A-075 1:53:47 田坂 成樹 35 大 阪
80 A-166 1:54:07 金森 慶海知 25 阪大ちゃり部 京 都
81 A-126 1:54:18 井上 吉史 36 川野組 京 都
82 A-134 1:54:30 仙波 智宏 26 京 都
83 A-020 1:55:10 宇野 大地 16 丹波養護学校 京 都
84 A-047 1:55:34 楠本 浩司 27 大 阪
85 A-099 1:56:03 備前島 秀史 28 埼 玉
86 A-164 1:56:09 吉田 暁 25 兵 庫
87 A-118 1:56:29 南 透 39 大 阪
88 A-061 1:57:07 小関 能史 32 arcRC滋賀 大 阪
89 A-083 1:58:30 植手 貴夫 38 滋 賀
90 A-027 1:58:38 平田 康人 16 同志社 京 都
91 A-169 1:58:40 乾 佳史 32 Tフィルダーズ 京 都
92 A-149 1:59:04 今岡 健悟 23 大阪大学 大 阪
93 A-059 1:59:10 田井 雅也 37 大阪大学 京 都
94 A-091 1:59:12 田中 真一 34 田中フ 奈 良
95 A-180 1:59:24 藤木 圭史 27 京 都
96 A-140 1:59:49 今竹 宏 27 大 阪
97 A-069 2:00:15 石坪 正博 36 京 都
98 A-179 2:00:54 ツェン ウィル 26 兵 庫
99 A-098 2:01:02 渡辺 一章 24 シュリンプス 愛 知
100 A-025 2:01:48 東 陽平 17 同志社高校 奈 良
101 A-048 2:01:56 畠山 航 17 同志社高等学校 京 都
102 A-125 2:02:05 中埜 信彦 38 大 阪
103 A-045 2:02:56 山口 威 38 京 都
104 A-151 2:04:24 佐野 祥一 24 大 阪
105 A-105 2:04:27 井関 雄治 35 大阪大学 京 都
106 A-002 2:06:24 三木 崇浩 16 同志社高等学校 京 都
107 A-172 2:06:29 寺田 幸平 26 マラソン部会 京 都
108 A-106 2:06:44 平尾 健一郎 24 マッスル☆ゼミ 兵 庫
109 A-005 2:07:29 余吾 幸雄 36 京 都
110 A-139 2:07:37 入船 傑 24 オチケン 大 阪
111 A-158 2:07:41 西村 兼一 27 京 都
112 A-102 2:08:33 北田 哲也 27 京 都
113 A-030 2:08:45 片岡 大輔 28 京 都
114 A-114 2:09:01 金田 浩司 32 京 都
115 A-175 2:10:43 二木 隆志 19 ОHGI 京 都
116 A-144 2:11:58 今岡 祐資 24 兵 庫
117 A-039 2:12:24 柚木 憲一 37 京 都
118 A-107 2:12:27 塚崎 幸司 31 大 阪
119 A-177 2:12:43 梅谷 明良 29 京 都
120 A-062 2:12:50 前田 敏秀 37 滋 賀
121 A-186 2:13:17 澤野 将太 19 大 阪
122 A-090 2:13:25 秀沢 信司 34 奈 良
123 A-182 2:14:21 西山 健一 31 奈 良
124 A-074 2:15:10 木村 徹 37 京 都
125 A-101 2:15:35 佳元 秀人 26 京 都
126 A-147 2:15:48 吉本 豊 24 関西学院大院 兵 庫
127 A-173 2:16:32 古川 学 35 Tフィルダーズ 滋 賀
128 A-104 2:16:59 渡辺 敏弘 33 大 阪
129 A-053 2:17:06 柴山 雄太 17 同志社高等学校 京 都
130 A-033 2:17:20 小西 敏章 36 大 阪
131 A-092 2:17:34 高原 卓也 34 日本たばこ 大 阪
132 A-152 2:20:29 富田 光一 27 京都大学 京 都
133 A-190 2:23:23 難波 昌史 33 大 阪
134 A-052 2:24:29 中島 徹也 35 滋 賀
135 A-081 2:25:09 池田 光成 38 大 阪
136 A-160 2:26:16 三好 直樹 23 滋 賀
137 A-016 2:30:33 東 孝弘 21 総合学園HAL 大 阪
138 A-008 2:33:09 藤田 善浩 37 大 阪

>>>>  もどる