順位 ゼッケン 氏名 タイム 年齢 県名
251 1466 加藤 弘治 11:42:15 42 埼玉県
252 1821 浅野 利治 11:42:32 52 京都府
253 1281 早川 裕之 11:42:42 36 福岡県
254 1783 関 忠雄 11:42:55 51 千葉県
255 1912 奥代 一士 11:43:11 56 大阪府
256 1605 村上 行雄 11:43:17 46 和歌山県
257 1786 浅野 松夫 11:43:17 51 滋賀県
258 1795 山積 庸秀 11:43:31 51 愛媛県
259 1237 羽迫 直紀 11:44:07 34 大分県
260 1868 延賀 浩二 11:44:20 53 兵庫県
261 1307 野中 道八 11:45:09 37 高知県
262 1284 斎藤 泰樹 11:45:28 36 埼玉県
263 1972 湊 勝利 11:45:43 61 徳島県
264 1415 新田 隆 11:45:45 40 山口県
265 1311 今田 宗一郎 11:45:52 37 千葉県
266 1802 中川 俊隆 11:46:13 51 鳥取県
267 1801 武田 正次 11:46:43 51 千葉県
268 1322 熊木 芳宏 11:46:55 37 兵庫県
269 1050 三木 孝浩 11:47:13 26 徳島県
270 1625 宮本 邦一 11:47:33 46 徳島県
271 1540 久保井 洋次 11:47:52 44 兵庫県
272 1423 三宅 秀治 11:48:51 40 兵庫県
273 1454 荒矢 清紀 11:50:13 41 北海道
274 1648 河野 廣志 11:50:14 47 兵庫県
275 1623 土居 光明 11:50:56 46 大阪府
276 1438 中島 英 11:51:15 41 徳島県
277 1482 万々 宏 11:51:21 42 高知県
278 1064 千葉 泰三 11:52:20 27 兵庫県
279 1693 三好 茂 11:52:51 48 香川県
280 1787 水野 公明 11:53:15 51 大分県
281 1818 麓 正夫 11:53:34 52 兵庫県
282 1393 古川 昌彦 11:54:00 39 神奈川県
283 1761 森近 秀年 11:54:19 50 高知県
284 1154 高巣 倫郎 11:54:26 32 奈良県
285 1763 松本 俊夫 11:54:30 50 兵庫県
286 1059 池口 卓 11:55:00 27 鳥取県
287 1665 今城 正人 11:55:25 48 高知県
288 1713 公文 一幸 11:55:35 49 高知県
289 1681 佐々木 勇三 11:56:43 48 高知県
290 1091 ●●●●● 11:56:52 29 京都府
291 1762 森下 満治 11:56:58 50 兵庫県
292 1790 井垣 六郎 11:57:09 51 兵庫県
293 1776 鈴木 民雄 11:57:35 51 大阪府
294 1961 境 康 11:57:39 59 熊本県
295 1866 尾田 建次 11:57:51 53 徳島県
296 1781 栢 直久 11:59:46 51 三重県
297 1830 宮城 信雄 12:00:43 52 沖縄県
298 1653 伊藤 勇 12:00:52 47 東京都
299 1643 稲葉 譲治 12:01:11 47 兵庫県
300 1967 小林 悟 12:01:41 60 福岡県
301 1993 岡 慶昭 12:02:12 64 和歌山県
302 1550 新居田 光秀 12:02:46 45 愛媛県
303 2001 柴田 哲博 12:03:25 66 熊本県
304 1223 中瀬 周二 12:03:40 34 兵庫県
305 1922 山岡 幸一 12:03:46 56 三重県
306 1187 新川 宏司 12:04:06 33 大阪府
307 1119 松田 幸二 12:04:49 30 高知県
308 1702 鈴木 康司 12:05:28 49 奈良県
309 1555 川上 彰 12:05:36 45 鳥取県
310 1007 水谷 聡 12:06:07 22 京都府
311 1367 森岡 賢治 12:06:46 39 千葉県
312 1980 西村 正 12:06:48 62 京都府
313 1945 内藤 進 12:07:16 58 愛媛県
314 1421 平川 聡 12:07:39 40 宮崎県
315 1612 藤岡 政義 12:07:46 46 大阪府
316 1445 江口 裕 12:08:16 41 福岡県
317 1340 那須 悟 12:08:19 38 高知県
318 1827 藤森 健次 12:09:04 52 三重県
319 1782 近藤 敏夫 12:09:13 51 大阪府
320 1966 磯村 和夫 12:09:35 60 神奈川県
321 1792 斎藤 悦次 12:09:40 51 兵庫県
322 1289 篠原 眞吾 12:10:25 36 宮崎県
323 1602 木村 克彦 12:11:11 46 大阪府
324 1932 米村 勝 12:11:34 57 長崎県
325 1054 末崎 裕亮 12:11:35 27 大阪府
326 1954 金野尾 正精 12:11:37 59 兵庫県
327 1532 松原 秀司 12:12:39 44 熊本県
328 1580 伊禮 進勇 12:12:59 45 沖縄県
329 1639 芳村 喜道 12:13:14 47 広島県
330 1394 田口 幸満 12:13:33 39 神奈川県

戻る